Žæˆµ‚¢»•i
Handling product
‚¸–§•½–ÊŒ¤–‹@
HIGH PRECISION PARALLELISM LAPPING & POLISHING MACHINES
N-9.6‚aEN-9‚aENH-9.6‚a2‚l/4‚lENH-9‚a2‚l/4‚l
Œ^‚Ì“Á’¥
          | –1988”NˆÈ~»‘¢‚Ì‘S‚Ă̋@Ží‚ʼnü‘¢‘Ήž‰Â”\I – Customize your machine - Suitable for all machines manufactured after 1988 | ||
| –NƒVƒƒƒtƒg‹‰»ƒ^ƒCƒv –2MTS2ƒ‚[ƒ^[ƒ^ƒbƒ`ƒpƒlƒ‹Žd—l –SƒT[ƒ{ƒ‚[ƒ^[Žd—l 
 
 | –H‚Žü”g‘ΉžŽd—l  
 
 
 
 | |
| Description^Model | N-9.6B (2MTS) | NH-9.6B (4MSL) | N-9B (2MTS) | NH-9B (4MSL) | 
|---|---|---|---|---|
| Nunber of carrier | 10pcs/set | 10pcs/set | 5pcs/set | 5pcs/set | 
| Minimum thickness | 35μ | 35μ | 45μ | 45μ | 
| Main motor | Servo-Motor | |||
| Machine size | 900 w ×@1200L@×@2340H | |||
| Weigh | 1700kg2MTS (2Motor) /1730‡s4MSLi4Motorj | |||
| Power | AC200v 3φ@2.5KVA / AC200v 3φ@3.5KVA | |||
| Option Spec | 2Motor@or@4Motor & Touch panel (N/R Automatic driving) | |||
| ¦ | NH|High Frequency & 2Motor-Servo@or@4Motor-Servo | |||

 
    
  


